भूमिगत पाण्याच्या पाईपलाईनसाठी सर्पिल वेल्डेड कार्बन स्टील पाईप्स
भूजल नेटवर्क हे कोणत्याही शहराच्या किंवा शहराच्या पायाभूत सुविधांचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. घरे, व्यवसाय आणि इतर संस्थांना स्वच्छ आणि सुरक्षित पिण्याचे पाणी पुरवण्याची जबाबदारी त्याची आहे. विश्वासार्ह प्लंबिंग सिस्टीमशिवाय, स्वच्छ पाण्याची उपलब्धता गंभीरपणे धोक्यात येईल, ज्यामुळे संभाव्य आरोग्य धोके आणि दैनंदिन जीवनात व्यत्यय येईल. म्हणूनच, या पाईप्समध्ये वापरले जाणारे साहित्य उच्च दर्जाचे आहे आणि भूजल वाहतुकीच्या आवश्यकता पूर्ण करण्यास सक्षम आहे याची खात्री करणे अत्यंत महत्वाचे आहे.
निर्दिष्ट बाह्य व्यास (D) | निर्दिष्ट भिंतीची जाडी मिमी मध्ये | किमान चाचणी दाब (एमपीए) | ||||||||||
स्टील ग्रेड | ||||||||||||
in | mm | एल२१०(अ) | एल२४५(बी) | एल२९०(एक्स४२) | एल३२०(एक्स४६) | एल३६०(एक्स५२) | एल३९०(एक्स५६) | एल४१५(एक्स६०) | एल४५०(एक्स६५) | एल४८५(एक्स७०) | एल५५५(एक्स८०) | |
८-५/८ | २१९.१ | ५.० | ५.८ | ६.७ | ९.९ | ११.० | १२.३ | १३.४ | १४.२ | १५.४ | १६.६ | १९.० |
७.० | ८.१ | ९.४ | १३.९ | १५.३ | १७.३ | १८.७ | १९.९ | २०.७ | २०.७ | २०.७ | ||
१०.० | ११.५ | १३.४ | १९.९ | २०.७ | २०.७ | २०.७ | २०.७ | २०.७ | २०.७ | २०.७ | ||
९-५/८ | २४४.५ | ५.० | ५.२ | ६.० | १०.१ | ११.१ | १२.५ | १३.६ | १४.४ | १५.६ | १६.९ | १९.३ |
७.० | ७.२ | ८.४ | १४.१ | १५.६ | १७.५ | १९.० | २०.२ | २०.७ | २०.७ | २०.७ | ||
१०.० | १०.३ | १२.० | २०.२ | २०.७ | २०.७ | २०.७ | २०.७ | २०.७ | २०.७ | २०.७ | ||
१०-३/४ | २७३.१ | ५.० | ४.६ | ५.४ | ९.० | १०.१ | ११.२ | १२.१ | १२.९ | १४.० | १५.१ | १७.३ |
७.० | ६.५ | ७.५ | १२.६ | १३.९ | १५.७ | १७.० | १८.१ | १९.६ | २०.७ | २०.७ | ||
१०.० | ९.२ | १०.८ | १८.१ | १९.९ | २०.७ | २०.७ | २०.७ | २०.७ | २०.७ | २०.७ | ||
१२-३/४ | ३२३.९ | ५.० | ३.९ | ४.५ | ७.६ | ८.४ | ९.४ | १०.२ | १०.९ | ११.८ | १२.७ | १४.६ |
७.० | ५.५ | ६.५ | १०.७ | ११.८ | १३.२ | १४.३ | १५.२ | १६.५ | १७.८ | २०.४ | ||
१०.० | ७.८ | ९.१ | १५.२ | १६.८ | १८.९ | २०.५ | २०.७ | २०.७ | २०.७ | २०.७ | ||
(३२५.०) | ५.० | ३.९ | ४.५ | ७.६ | ८.४ | ९.४ | १०.२ | १०.९ | ११.८ | १२.७ | १४.५ | |
७.० | ५.४ | ६.३ | १०.६ | ११.७ | १३.२ | १४.३ | १५.२ | १६.५ | १७.८ | २०.३ | ||
१०.० | ७.८ | ९.० | १५.२ | १६.७ | १८.८ | २०.४ | २०.७ | २०.७ | २०.७ | २०.७ | ||
१३-३/८ | ३३९.७ | ५.० | ३.७ | ४.३ | ७.३ | ८.० | ९.० | ९.८ | १०.४ | ११.३ | १२.१ | १३.९ |
८.० | ५.९ | ६.९ | ११.६ | १२.८ | १४.४ | १५.६ | १६.६ | १८.० | १९.४ | २०.७ | ||
१२.० | ८.९ | १०.४ | १७.४ | १९.२ | २०.७ | २०.७ | २०.७ | २०.७ | २०.७ | २०.७ | ||
14 | ३५५.६ | ६.० | ४.३ | ५.० | ८.३ | ९.२ | १०.३ | ११.२ | ११.९ | १२.९ | १३.९ | १५.९ |
८.० | ५.७ | ६.६ | ११.१ | १२.२ | १३.८ | १४.९ | १५.९ | १७.२ | १८.६ | २०.७ | ||
१२.० | ८.५ | ९.९ | १६.६ | १८.४ | २०.७ | २०.७ | २०.७ | २०.७ | २०.७ | २०.७ | ||
(३७७.०) | ६.० | ४.० | ४.७ | ७.८ | ८.६ | ९.७ | १०.६ | ११.२ | १२.२ | १३.१ | १५.० | |
८.० | ५.३ | ६.२ | १०.५ | ११.५ | १३.० | १४.१ | १५.० | १६.२ | १७.५ | २०.० | ||
१२.० | ८.० | ९.४ | १५.७ | १७.३ | १९.५ | २०.७ | २०.७ | २०.७ | २०.७ | २०.७ | ||
16 | ४०६.४ | ६.० | ३.७ | ४.३ | ७.३ | ८.० | ९.० | ९.८ | १०.४ | ११.३ | १२.२ | १३.९ |
८.० | ५.० | ५.८ | ९.७ | १०.७ | १२.० | १३.१ | १३.९ | १५.१ | १६.२ | १८.६ | ||
१२.० | ७.४ | ८.७ | १४.६ | १६.१ | १८.१ | १९.६ | २०.७ | २०.७ | २०.७ | २०.७ | ||
(४२६.०) | ६.० | ३.५ | ४.१ | ६.९ | ७.७ | ८.६ | ९.३ | ९.९ | १०.८ | ११.६ | १३.३ | |
८.० | ४.७ | ५.५ | ९.३ | १०.२ | ११.५ | १२.५ | १३.२ | १४.४ | १५.५ | १७.७ | ||
१२.० | ७.१ | ८.३ | १३.९ | १५.३ | १७.२ | १८.७ | १९.९ | २०.७ | २०.७ | २०.७ | ||
18 | ४५७.० | ६.० | ३.३ | ३.९ | ६.५ | ७.१ | ८.० | ८.७ | ९.३ | १०.० | १०.८ | १२.४ |
८.० | ४.४ | ५.१ | ८.६ | ९.५ | १०.७ | ११.६ | १२.४ | १३.४ | १४.४ | १६.५ | ||
१२.० | ६.६ | ७.७ | १२.९ | १४.३ | १६.१ | १७.४ | १८.५ | २०.१ | २०.७ | २०.७ | ||
20 | ५०८.० | ६.० | ३.० | ३.५ | ६.२ | ६.८ | ७.७ | ८.३ | ८.८ | ९.६ | १०.३ | ११.८ |
८.० | ४.० | ४.६ | ८.२ | ९.१ | १०.२ | ११.१ | ११.८ | १२.८ | १३.७ | १५.७ | ||
१२.० | ६.० | ६.९ | १२.३ | १३.६ | १५.३ | १६.६ | १७.६ | १९.१ | २०.६ | २०.७ | ||
१६.० | ७.९ | ९.३ | १६.४ | १८.१ | २०.४ | २०.७ | २०.७ | २०.७ | २०.७ | २०.७ | ||
(५२९.०) | ६.० | २.९ | ३.३ | ५.९ | ६.५ | ७.३ | ८.० | ८.५ | ९.२ | ९.९ | ११.३ | |
९.० | ४.३ | ५.० | ८.९ | ९.८ | ११.० | ११.९ | १२.७ | १३.८ | १४.९ | १७.० | ||
१२.० | ५.७ | ६.७ | ११.८ | १३.१ | १४.७ | १५.९ | १६.९ | १८.४ | १९.८ | २०.७ | ||
१४.० | ६.७ | ७.८ | १३.८ | १५.२ | १७.१ | १८.६ | १९.८ | २०.७ | २०.७ | २०.७ | ||
१६.० | ७.६ | ८.९ | १५.८ | १७.४ | १९.६ | २०.७ | २०.७ | २०.७ | २०.७ | २०.७ | ||
22 | ५५९.० | ६.० | २.७ | ३.२ | ५.६ | ६.२ | ७.० | ७.५ | ८.० | ८.७ | ९.४ | १०.७ |
९.० | ४.१ | ४.७ | ८.४ | ९.३ | १०.४ | ११.३ | १२.० | १३.० | १४.१ | १६.१ | ||
१२.० | ५.४ | ६.३ | ११.२ | १२.४ | १३.९ | १५.१ | १६.० | १७.४ | १८.७ | २०.७ | ||
१४.० | ६.३ | ७.४ | १३.१ | १४.४ | १६.२ | १७.६ | १८.७ | २०.३ | २०.७ | २०.७ | ||
१९.१ | ८.६ | १०.० | १७.८ | १९.७ | २०.७ | २०.७ | २०.७ | २०.७ | २०.७ | २०.७ | ||
२२.२ | १०.० | ११.७ | २०.७ | २०.७ | २०.७ | २०.७ | २०.७ | २०.७ | २०.७ | २०.७ | ||
24 | ६१०.० | ६.० | २.५ | २.९ | ५.१ | ५.७ | ६.४ | ६.९ | ७.३ | ८.० | ८.६ | ९.८ |
९.० | ३.७ | ४.३ | ७.७ | ८.५ | ९.६ | १०.४ | ११.० | १२.० | १२.९ | १४.७ | ||
१२.० | ५.० | ५.८ | १०.३ | ११.३ | १२.७ | १३.८ | १४.७ | १५.९ | १७.२ | १९.७ | ||
१४.० | ५.८ | ६.८ | १२.० | १३.२ | १४.९ | १६.१ | १७.१ | १८.६ | २०.० | २०.७ | ||
१९.१ | ७.९ | ९.१ | १६.३ | १७.९ | २०.२ | २०.७ | २०.७ | २०.७ | २०.७ | २०.७ | ||
२५.४ | १०.५ | १२.० | २०.७ | २०.७ | २०.७ | २०.७ | २०.७ | २०.७ | २०.७ | २०.७ | ||
(६३०.०) | ६.० | २.४ | २.८ | ५.० | ५.५ | ६.२ | ६.७ | ७.१ | ७.७ | ८.३ | ९.५ | |
९.० | ३.६ | ४.२ | ७.५ | ८.२ | ९.३ | १०.० | १०.७ | ११.६ | १२.५ | १४.३ | ||
१२.० | ४.८ | ५.६ | ९.९ | ११.० | १२.३ | १३.४ | १४.२ | १५.४ | १६.६ | १९.० | ||
१६.० | ६.४ | ७.५ | १३.३ | १४.६ | १६.५ | १७.८ | १९.० | २०.६ | २०.७ | २०.७ | ||
१९.१ | ७.६ | ८.९ | १५.८ | १७.५ | १९.६ | २०.७ | २०.७ | २०.७ | २०.७ | २०.७ | ||
२५.४ | १०.२ | ११.९ | २०.७ | २०.७ | २०.७ | २०.७ | २०.७ | २०.७ | २०.७ | २०.७ |
स्पायरल वेल्डेड कार्बन स्टील पाईप, जसे की S235 JR आणिX70 SSAW लाइन पाईप, उत्कृष्ट टिकाऊपणा आणि गंज प्रतिकारशक्तीमुळे भूमिगत पाण्याच्या पाईप्ससाठी एक लोकप्रिय पर्याय आहे. पाईप्स सर्पिल वेल्डिंग प्रक्रियेचा वापर करून तयार केले जातात, ज्यामुळे भूजल वाहतुकीशी संबंधित दाब आणि पर्यावरणीय घटकांना तोंड देण्यास सक्षम मजबूत आणि रचना सुनिश्चित होते. याव्यतिरिक्त, हे पाईप्स उच्च-गुणवत्तेच्या कार्बन स्टीलपासून बनवलेले आहेत जे उत्कृष्ट शक्ती आणि दीर्घायुष्यासाठी आहेत, ज्यामुळे ते दीर्घकालीन पाणी वितरण प्रणालींसाठी एक विश्वासार्ह पर्याय बनतात.
वापरण्याच्या मुख्य फायद्यांपैकी एकसर्पिल वेल्डेड कार्बन स्टील पाईप्सभूजल वाहतुकीसाठी त्याचा उच्च गंज प्रतिकार आहे. भूमिगत पाईप्स सतत ओलावा आणि इतर पर्यावरणीय घटकांच्या संपर्कात असतात, ज्यामुळे काँक्रीट किंवा पीव्हीसी सारख्या पारंपारिक साहित्यांना गंज येऊ शकतो आणि ते खराब होऊ शकतात. तथापि, कार्बन स्टील पाईप्स गंजण्यास अत्यंत प्रतिरोधक असतात, ज्यामुळे ते कालांतराने त्यांची संरचनात्मक अखंडता टिकवून ठेवतात. या गंज प्रतिकारामुळे देखभाल आणि बदलीची आवश्यकता लक्षणीयरीत्या कमी होते, शेवटी पाणी प्रणालीचा खर्च वाचतो.
याव्यतिरिक्त, सर्पिल वेल्डेड कार्बन स्टील पाईपची ताकद आणि टिकाऊपणा ते भूमिगत स्थापनेसाठी आदर्श बनवते. हे पाईप माती आणि इतर भूगर्भातील घटकांच्या बाह्य दाबाचा सामना करण्यास सक्षम आहेत, ज्यामुळे ते त्यांच्या संपूर्ण सेवा आयुष्यात अबाधित आणि कार्यक्षम राहतील याची खात्री होते. याव्यतिरिक्त, त्याचे बांधकाम आणि गुळगुळीत आतील पृष्ठभाग अडथळे किंवा गळतीचा धोका कमी करतात, ज्यामुळे भूजल वाहतुकीची विश्वासार्हता आणि कार्यक्षमता वाढते.
थोडक्यात,भूमिगत पाण्याचे पाईप्सआधुनिक पायाभूत सुविधांचा एक महत्त्वाचा भाग आहेत आणि या पाईप्समध्ये वापरल्या जाणाऱ्या साहित्याची निवड त्यांच्या कामगिरी आणि दीर्घायुष्यासाठी महत्त्वाची आहे. S235 JR आणि X70 SSAW लाइन पाईप सारखे स्पायरल वेल्डेड कार्बन स्टील पाईप भूजल वाहतुकीसाठी असंख्य फायदे देतात, ज्यामध्ये उत्कृष्ट टिकाऊपणा, गंज प्रतिरोधकता आणि उच्च शक्ती यांचा समावेश आहे. या उच्च-गुणवत्तेच्या पाईप्सचा वापर करून, पाणी प्रणाली देखभाल आणि बदलीची आवश्यकता कमी करून समुदायांना पाण्याचा विश्वसनीय, कार्यक्षम वितरण सुनिश्चित करू शकतात.