सीमलेस अलॉय स्टील पाईप ASME SA335 ग्रेड P11, P12, P22, P91, P92
तपशील
| वापर | तपशील | स्टील ग्रेड |
| उच्च दाबाच्या बॉयलरसाठी अखंड स्टील ट्यूब | जीबी/टी ५३१० | 20G, 25MnG, 15MoG, 15CrMoG, 12Cr1MoVG, |
| उच्च तापमानाचा अखंड कार्बन स्टील नॉमिनल पाईप | ASME SA-106/ | बी, सी |
| उच्च दाबासाठी वापरण्यात येणारी अखंड कार्बन स्टीलची उकळण्याची पाईप | एएसएमई एसए-१९२/ | ए१९२ |
| बॉयलर आणि सुपरहीटरसाठी वापरण्यात येणारी अखंड कार्बन मॉलिब्डेनम मिश्रधातूची पाईप | एएसएमई एसए-२०९/ | टी१, टी१ए, टी१बी |
| बॉयलर आणि सुपरहीटरसाठी वापरण्यात येणारे अखंड मध्यम कार्बन स्टील ट्यूब आणि पाईप | ASME SA-210/ | ए-१, सी |
| बॉयलर, सुपरहीटर आणि हीट एक्सचेंजरसाठी वापरण्यात येणारी अखंड फेराइट आणि ऑस्टेनाइट मिश्रधातूची स्टील पाईप. | ASME SA-213/ | टी२, टी५, टी११, टी१२, टी२२, टी९१ |
| उच्च तापमानासाठी वापरण्यात येणारी अखंड फेराइट मिश्रधातूची स्टील पाईप | एएसएमई एसए-३३५/ | पी२, पी५, पी११, पी१२, पी२२, पी३६, पी९, पी९१, पी९२ |
| उष्णतारोधक स्टीलपासून बनवलेली अखंड स्टील पाईप | डीआयएन १७१७५ | St35.8, St45.8, 15Mo3, 13CrMo44, 10CrMo910 |
| अखंड स्टील पाईपसाठी | ईएन १०२१६ | P195GH, P235GH, P265GH, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10, 15NiCuMoNb5-6-4, X10CrMoVNb9-1 |







